Уровень среднего общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования
Форма обучения-очная
Нормативный срок обучения – 2 года.
Срок действия государственной аккредитации: с 20.12.2016 г. по 03.05.2024 г.
Язык образования: русский язык.
Практики - нет.
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии: Электронная школа ГИС СОЛО
Адаптированные программы
Рабочие программы учебных предметов среднего общего образования
Рабочие программы по учебным предметам в соответствии с обновленным ФГОС СОО
Аннотации к рабочим программам в соответствии с обновленным ФГОС СОО
Технологический профиль (информационный)
| Программа | |
|---|---|
| Документ | |
| Русский язык | рабочая программа |
| Литература | рабочая программа |
| Английский язык | рабочая программа |
| Алгебра и начала математического анализа (углубленный уровень) | |
| Геометрия (углубленный уровень) | рабочая программа |
| Вероятность и статистика (углубленный уровень) | рабочая программа |
| Информатика (углубленный уровень) | рабочая программа |
| История | рабочая программа |
| Обществознание | рабочая программа |
| География | рабочая программа |
| Физика | рабочая программа |
| Физическая культура | рабочая программа |
| Основы безопасности жизнедеятельности | рабочая программа |
| Индивидуальный проект | рабочая программа |
| Химия | рабочая программа |
| Биология | рабочая программа |
| Основы финансовой грамотности | рабочая программа |
Рабочие программы по учебным предметам в соответствии с обновленным ФГОС СОО
Аннотации к рабочим программам в соответствии с обновленным ФГОС СОО
Технологический профиль (инженерный)
| Программа | |
|---|---|
| Документ | |
| Русский язык | рабочая программа |
| Литература | рабочая программа |
| Английский язык | рабочая программа |
| Алгебра и начала математического анализа (углубленный уровень) | |
| Геометрия (углубленный уровень) | рабочая программа |
| Вероятность и статистика (углубленный уровень) | рабочая программа |
| Информатика | рабочая программа |
| История | рабочая программа |
| Обществознание | рабочая программа |
| География | рабочая программа |
| Физика (углубленный уровень) | рабочая программа |
| Физическая культура | рабочая программа |
| Основы безопасности жизнедеятельности | рабочая программа |
| Индивидуальный проект | рабочая программа |
| Химия | рабочая программа |
| Биология | рабочая программа |
| Основы финансовой грамотности | рабочая программа |
Рабочие программы по учебным предметам в соответствии с обновленным ФГОС СОО
Аннотации к рабочим программам в соответствии с обновленным ФГОС СОО
Социально-экономический профиль
| Программа | |
|---|---|
| Документ | |
| Русский язык | рабочая программа |
| Литература | рабочая программа |
| Английский язык | рабочая программа |
| Алгебра и начала математического анализа (углубленный уровень) | |
| Геометрия (углубленный уровень) | рабочая программа |
| Вероятность и статистика (углубленный уровень) | рабочая программа |
| Информатика | рабочая программа |
| История | рабочая программа |
| Обществознание (углубленный уровень) | рабочая программа |
| Правоведение | рабочая программа |
| География | рабочая программа |
| Физика | рабочая программа |
| Физическая культура | рабочая программа |
| Основы безопасности жизнедеятельности | рабочая программа |
| Индивидуальный проект | рабочая программа |
| Химия | рабочая программа |
| Биология | рабочая программа |
| Основы финансовой грамотности | рабочая программа |
Рабочие программы по учебным предметам
Аннотации к рабочим программам
Технологический профиль
| Программа | |
|---|---|
| Документ | |
| Русский язык | рабочая программа |
| Литература | рабочая программа |
| Английский язык | рабочая программа |
| Математика (углубленный уровень) | |
| Информатика (углубленный уровень) | рабочая программа |
| История | рабочая программа |
| Физика (углубленный уровень) | рабочая программа |
| Физическая культура | рабочая программа |
| Основы безопасности жизнедеятельности | рабочая программа |
| Избранные вопросы математики | рабочая программа |
| Практикум по решению задач | рабочая программа |
| Страноведение | рабочая программа |
| Практикум по русскому языку | рабочая программа |
| Финансовая грамотность | рабочая программа |
Рабочие программы по учебным предметам
Аннотации к рабочим программам
Социально-экономический профиль
| Программа | |
|---|---|
| Документ | |
| Русский язык | рабочая программа |
| Литература | рабочая программа |
| Английский язык | рабочая программа |
| Математика (углубленный уровень) | |
| Информатика | рабочая программа |
| История (углубленный уровень) | рабочая программа |
| Обществознание | рабочая программа |
| Право (углубленный уровень) | рабочая программа |
| Экономика (углубленный уровень) | рабочая программа |
| Естествознание | рабочая программа |
| Физическая культура | рабочая программа |
| Основы безопасности жизнедеятельности | рабочая программа |
| Избранные вопросы математики | рабочая программа |
| Практикум по решению задач | рабочая программа |
| Практикум по русскому языку | рабочая программа |
| Страноведение | рабочая программа |
| История России | рабочая программа |
Рабочие программы учебных курсов
| Программа | ||
|---|---|---|
| Документ | ||
| Базовые основы математических знаний и умений | аннотация | рабочая программа |
| Геометрический практикум | аннотация | рабочая программа |
| Задачи с экономическим содержанием | аннотация | рабочая программа |
| Избранные вопросы математики | аннотация | рабочая программа |
| Методы решения геометрических задач | аннотация | рабочая программа |
| Основы финансовой грамотности | аннотация | рабочая программа |
| Практикум по математике | аннотация | рабочая программа |
| Решение текстовых задач | аннотация | рабочая программа |
| Актуальные вопросы обществознания | аннотация | рабочая программа |
| История в лицах | аннотация | рабочая программа |
Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования: 76 чел. (включая 0 иностранных граждан)
- численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0;
- численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 76 (включая 0 иностранных граждан);
- численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0;
- численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0.