Руководство, педагогический состав
В школе работает - 55 педагогов
С высшим образованием – 49 человек
Со средним профессиональным образованием – 6 человек
Аттестация
Аттестация:
- Имеют высшую квалификационную категорию – 23 человек
- Имеют первую квалификационную категорию – 15 человек
- Молодые специалисты – 6 человек
Педагогический стаж
- до 3-х лет – 3 человек
- От 3 до 5 лет – 2 человека
- От 5 до 10 лет – 10 человек
- От 10 до 15 лет – 9 человек
- от 15 до 20 лет – 2 человек
- 20 и более лет – 29 человек
Руководство
Должность | Ф.И.О. | Телефон, электронная почта | |
---|---|---|---|
Директор школы | Шаталова Валентина Егоровна | +7 (81369) 3-55-97, | |
Заместитель директора по УВР | Скуматова Елена Геннадьевна | +7 (81369) 4-02-88, zam-uvr@sch9.edu.sbor.net | |
Заместитель директора по УВР | Смирнова Лариса Геннадьевна | +7 (81369) 4-02-88, zam-uvr@sch9.edu.sbor.net | |
Заместитель директора по ВР | Васильева Светлана Борисовна | +7 (81369) 4-70-79, zam-uvr2@sch9.edu.sbor.net | |
Заместитель директора по безопасности |
| ||
Заместитель директора по хозяйственной работе | Маслова Людмила Александровна | +7 (81369) 4-07-10, zam_uvr4@sch9.edu.sbor.net | |
Заведующая библиотекой |
| +7 (81369) 3-55-97 zam_vr2@sch9.edu.sbor.net | |
Главный бухгалтер | Грейня Татьяна Владимировна | +7 (81369) 3-62-60, buhgalter@sch9.edu.sbor.net |
Педагогический состав
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Специализация (преподаваемые предметы) | |
---|---|---|---|---|
1 | Актянова Елена Геннадьевна | учитель | русский язык и литература | |
2 |
| учитель | начальные классы | |
3 |
| учитель | история и оюществознание | |
4 | Блинова Дарья Александровна | педагог-психолог | ||
5 | Ващишина Наталья Петровна | учитель | русский язык и литература | |
6 | Воробьева Саида Исаевна | учитель | музыка | |
7 | Галкина Елена Григорьевна | учитель | география | |
8 |
| учитель | ОБЖ, физическая культура | |
9 |
| учитель | начальные классы | |
10 | Горбунова Светлана Юрьевна | учитель | начальные классы | |
11 | Гречишникова Елена Ивановна | учитель | биология | |
12 | Григорьева Олеся Альбертовна | учитель | английский язык | |
13 | Демидова Екатерина Сергеевна | учитель | начальные классы | |
14 | Егорова Наталья Васильевна | учитель | начальные классы | |
15 | Егуданова Лидия Михайловна | учитель | начальные классы | |
16 | Елисеева Елена Геннадьевна | учитель | начальные классы | |
17 | Жилинская Инна Григорьевна | учитель | русский язык и литература | |
18 | Карпенко Надежда Николаевна | социальный педагог | ||
19 | Карташова Екатерина Владимировна | учитель | английский язык | |
20 | Кондрашкова Ксения Михайловна | учитель | химия, биология | |
21 | Кононенко Мария Дмитриевна | учитель | русский язык и литература | |
22 |
| учитель | технология, информатика | |
23 |
| учитель | английский и немецкий языки | |
24 | Крутиков Дмитрий Алексеевич | учитель | физическая культура | |
25 | Крючкова Ирина Алексеевна | учитель | физическая культура | |
26 | Кузнецова Людмила Васильевна | учитель, зам. директора по начальной школе | начальные классы | |
27 | Лапина Ирина Александровна | учитель | математика, экономика | |
28 | Лединина Тамара Петровна | учитель | английский язык | |
29 | Логвинова Лариса Сергеевна | учитель | начальные классы | |
30 | Мейке Елена Викторовна | учитель | начальные классы | |
31 | Мелюха Людмила Николаевна | учитель | начальные классы | |
32 | Муратова Оксана Александровна | учитель | математика | |
33 | Назарова Дарья Сергеевна | учитель | биология | |
34 | Нефедьев Вадим Викторович | учитель | информатика | |
35 |
| учитель | физическая культура | |
36 | Орлянская Сабина Викторовна | учитель | математика | |
37 | Пескова Елена Борисовна | учитель | начальные классы | |
38 | Попко Татьяна Ивановна | учитель-логопед | ||
39 | Радько Нелля Тофиковна | учитель | математика | |
40 | Рудакова Раиса Петровна | учитель | начальные классы | |
41 | Сластихина Татьяна Геогриевна | учитель | математика | |
42 | Слезина Ирина Геннадьевна | учитель | русский язык и литература | |
43 | Смирнова Анна Геннадьевна | педагог-организатор | ||
44 |
| учитель | начальные классы | |
45 |
| учитель | хореография | |
46 | Смирнова Елена Александровна | учитель | физика | |
47 | Сороко Оксана Владимировна | учитель | начальные классы | |
48 | Сударева Татьяна Ивановна | учитель | английский язык | |
49 | Султанова Диля Юсупьяновна | учитель | ИЗО | |
50 | Фадеева Мария Викторовна | учитель | английский язык | |
51 | Фурманюк Елена Юрьевна | учитель | немецкий и английский языки | |
52 |
| учитель | английский язык | |
53 | Цибарт Анна Владимировна | учитель | физика | |
54 | Чернеева Юлия Владимировна | учитель | русский язык и литература | |
55 | Шарова Елена Анатольевна | учитель | история и обществознание | |
56 | Яковлева Елена Владимировна | учитель | технология | |
57 |
| учитель | внеурочная деятельность, история и обществознание | |